L profili raznokraki
Toplovaljani raznokraki L profili
Toplovaljani raznokraki L profili

Dimenzije proizvoda
Asortiman toplovaljanih raznokrakih L profila
Oznaka L | masa kg/m | Površina cm2 | Mere u mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | t | r | |||
60x40x5 | 3,76 | 4,79 | 60 | 40 | 5 | 6 |
80x40x6 | 5,41 | 6,89 | 80 | 40 | 6 | 7 |
100x50x6 | 6,84 | 8,71 | 100 | 50 | 6 | 8 |
100x50x8 | 8,97 | 11,40 | 100 | 50 | 8 | 8 |
100x75x8 | 10,60 | 13,50 | 100 | 75 | 8 | 10 |
100x75x10 | 13,00 | 16,60 | 100 | 75 | 10 | 10 |
120x80x8 | 12,20 | 15,50 | 120 | 80 | 8 | 11 |
120x80x10 | 15,00 | 19,10 | 120 | 80 | 10 | 11 |
Proizvodna dužina: 6 m, 12 m. Po zahtevu je moguće sečenje na meru.
Za dužine koje nisu navedene u tabeli, molimo obratite se našem komercijalisti.
Odstupanja odgovaraju zahtevima standarda EN 10056-2
Dužina kraka | Debljina | ||
---|---|---|---|
Dužina (a) mm | Tolerancija mm | Debljina (t) mm | Tolerancija mm |
a ≤ 50 | ±1,00 | t ≤ 5 | ±0,50 |
50 < a ≤ 100 | ±2,00 | 5 < t ≤ 10 | ±0,75 |
100 < a ≤ 150 | ±3,00 | 10 < t ≤ 15 | ±1,00 |
150 < a ≤ 200 | ±4,00 | 15 ≤ t | ±1,20 |
200 < a | +6,0 / - 4,0 |
Tehničke karakteristike proizvoda