Pravougaone šavne cevi
Pravougaone šavne cevi
Kvadratne šavne cevi
Dimenzije proizvoda
Asortiman pravougaonih šavnih cevi
stranice AxB (mm) | debljina zida(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12.5 | 14.2 | |
podužna masa (kg/m) | ||||||||||||||
15 x 10 | 0.47 | |||||||||||||
20 x 10 | 0.59 | 0.74 | ||||||||||||
20 x 15 | 0.71 | 0.89 | ||||||||||||
25 x 10 | 0.71 | 0.89 | ||||||||||||
25 x 15 | 0.83 | 1.05 | ||||||||||||
25 x 20 | 0.94 | 1.21 | ||||||||||||
30 x 10 | 0.83 | 1.05 | ||||||||||||
30 x 15 | 0.94 | 1.21 | ||||||||||||
30 x 20 | 1.06 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | ||||||||||
35 x 10 | 0.94 | 1.21 | ||||||||||||
35 x 15 | 1.06 | 1.36 | ||||||||||||
35 x 20 | 1.18 | 1.52 | ||||||||||||
40 x 10 | 1.06 | 1.36 | ||||||||||||
40 x 15 | 1.18 | 1.52 | ||||||||||||
40 x 20 | 1.30 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | ||||||||||
40 x 25 | 1.41 | 1.83 | 2.23 | 2.60 | ||||||||||
40 x 30 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 4.83 | ||||||||||
45 x 10 | 1.18 | 1.52 | ||||||||||||
45 x 15 | 1.30 | 1.68 | ||||||||||||
45 x 20 | 1.41 | 1.83 | ||||||||||||
45 x 30 | 1.65 | 2.15 | 3.07 | |||||||||||
50 x 10 | 1.30 | 1.68 | ||||||||||||
50 x 15 | 1.41 | 1.83 | ||||||||||||
50 x 20 | 1.53 | 1.99 | 2.42 | 2.83 | ||||||||||
50 x 25 | 1.65 | 2.15 | 2.62 | 3.07 | ||||||||||
50 x 30 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | |||||||||
50 x 40 | 2.00 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | |||||||||
60 x 10 | 1.53 | 1.99 | ||||||||||||
60 x 15 | 1.65 | 2.15 | ||||||||||||
60 x 20 | 1.77 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | ||||||||||
60 x 25 | 1.89 | 2.46 | 3.01 | 3.54 | ||||||||||
60 x 30 | 2.00 | 2.62 | 3.21 | 3.77 | 4.83 | |||||||||
60 x 40 | 2.24 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | 7.56 | |||||||
60 x 50 | 2.47 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | |||||||||
70 x 20 | 2.00 | 2.62 | 3.21 | |||||||||||
70 x 30 | 2.24 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | |||||||||
70 x 40 | 2.47 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | 7.34 | 8.50 | |||||||
70 x 50 | 2.71 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.44 | |||||||
80 x 20 | 2.24 | 2.93 | 4.25 | |||||||||||
80 x 25 | 4.48 | |||||||||||||
80 x 30 | 2.47 | 3.25 | 3.99 | 4.72 | 6.08 | |||||||||
80 x 40 | 2.71 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | 9.44 | |||||||
80 x 50 | 2.95 | 3.88 | 4.78 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | 10.39 | |||||||
80 x 60 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | |||||||
90 x 20 | 2.47 | 3.25 | ||||||||||||
90 x 30 | 2.71 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | |||||||||
90 x 40 | 2.95 | 3.88 | 5.66 | 7.34 | 8.91 | |||||||||
90 x 50 | 3.18 | 4.19 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | ||||||||
90 x 60 | 12.27 | |||||||||||||
100 x 20 | 2.71 | 3.56 | 5.19 | |||||||||||
100 x 30 | 2.95 | 3.88 | 5.66 | 7.34 | ||||||||||
100 x 40 | 3.18 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | 11.33 | |||||||
100 x 50 | 3.42 | 4.50 | 5.56 | 6.60 | 8.59 | 10.48 | 12.27 | |||||||
100 x 60 | 4.82 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.27 | 13.21 | 14.72 | 16.36 | ||||||
100 x 80 | 5.45 | 8.01 | 10.48 | 12.04 | 15.10 | 16.92 | 18.87 | |||||||
110 x 70 | 8.01 | 10.48 | ||||||||||||
120 x 30 | 6.60 | |||||||||||||
120 x 40 | 4.82 | 7.07 | 9.22 | 11.27 | 13.21 | |||||||||
120 x 50 | 7.54 | 9.85 | 12.05 | |||||||||||
120 x 60 | 5.45 | 8.01 | 10.48 | 12.84 | 15.10 | 16.92 | 18.87 | 25.56 | ||||||
120 x 80 | 6.07 | 7.53 | 8.96 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | 19.12 | 21.38 | 28.70 | |||||
120 x 100 | 12.99 | 15.98 | 18.86 | 21.32 | 23.89 | |||||||||
140 x 50 | 8.48 | 25.56 | ||||||||||||
140 x 60 | 6.07 | 8.96 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | 19.12 | 21.38 | 27.13 | ||||||
140 x 70 | 9.43 | 12.36 | 15.19 | 17.92 | 20.22 | 22.64 | 28.70 | |||||||
140 x 80 | 9.90 | 12.99 | 15.98 | 18.86 | 21.32 | 23.89 | 25.56 | |||||||
150 x 50 | 6.07 | 8.96 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | 19.12 | 21.38 | 28.70 | ||||||
150 x 70 | 9.90 | 12.99 | 15.98 | 18.86 | 21.32 | 23.89 | ||||||||
150 x 75 | 10.13 | 13.30 | 16.37 | 19.34 | 21.87 | 24.52 | ||||||||
150 x 100 | 11.31 | 17.87 | 18.33 | 21.69 | 24.61 | 27.66 | 33.41 | 37.72 | 38.88 | |||||
160 x 80 | 10.84 | 14.25 | 17.55 | 20.75 | 23.51 | 26.41 | 31.84 | 35.83 | 36.92 | |||||
160 x 90 | 18.33 | 21.69 | 24.61 | 27.66 | 33.41 | 37.72 | 38.88 | |||||||
160 x120 | 12.72 | 16.76 | 20.69 | 24.52 | 27.91 | 31.43 | 38.12 | 43.37 | 44.77 | |||||
160 x140 | 13.67 | 18.01 | 22.26 | 26.40 | 30.11 | 33.94 | ||||||||
180 x 60 | 10.84 | 14.25 | 20.75 | |||||||||||
180 x 80 | 11.78 | 15.50 | 19.12 | 22.63 | 25.71 | 28.92 | 34.98 | 39.60 | 40.84 | |||||
180 x100 | 12.72 | 16.76 | 20.69 | 24.52 | 27.91 | 31.43 | 34.83 | 38.12 | 43.37 | 44.77 | ||||
180 x120 | 13.67 | 18.01 | 22.26 | 26.40 | 30.11 | 33.94 | 41.26 | 47.14 | 48.69 | |||||
180 x140 | 14.61 | 19.27 | 23.83 | 32.32 | 36.45 | |||||||||
180 x150 | 29.23 | |||||||||||||
200 x 80 | 12.72 | 16.76 | 20.69 | 24.52 | 31.43 | 41.26 | 47.14 | 48.69 | ||||||
200 x100 | 13.67 | 18.01 | 22.26 | 26.40 | 30.11 | 33.94 | 44.40 | 50.91 | 52.62 | |||||
200 x120 | 14.61 | 19.27 | 23.83 | 28.28 | 32.31 | 36.45 | 49.11 | 56.56 | 58.51 | |||||
200 x150 | 16.02 | 21.15 | 26.18 | 31.11 | 35.60 | 40.22 | 50.68 | 58.44 | 60.47 | 67.12 | ||||
200 x160 | 16.49 | 21.78 | 26.97 | 32.05 | 36.70 | 41.48 | 47.54 | 54.67 | 56.54 | 62.66 | ||||
220 x120 | 30.17 | 34.50 | 38.97 | |||||||||||
220 x140 | 32.05 | 36.70 | 41.48 | 49.11 | 56.56 | 58.61 | 64.89 | |||||||
250 x100 | 16.02 | 21.15 | 26.18 | 31.11 | 35.60 | 40.22 | 56.96 | 65.98 | 68.32 | 76.04 | ||||
250 x150 | 24.29 | 30.11 | 35.82 | 41.10 | 46.50 | 64.81 | 75.40 | 78.13 | 87.19 | |||||
250 x200 | 27.43 | 34.03 | 40.53 | 46.59 | 52.78 | 56.96 | 65.98 | 68.32 | 76.04 | |||||
260 x140 | 35.82 | 46.50 | 63.24 | 73.51 | 76.17 | 84.96 | ||||||||
260 x180 | 39.59 | 51.53 | 56.96 | 65.98 | 68.32 | 76.04 | ||||||||
300 x100 | 24.29 | 30.11 | 35.82 | 46.50 | 64.81 | 75.40 | 78.13 | 87.19 | ||||||
300 x150 | 27.43 | 34.03 | 40.53 | 52.78 | 72.66 | 84.82 | 87.94 | 98.33 | ||||||
300 x200 | 30.57 | 37.96 | 45.24 | 52.09 | 59.06 | 75.80 | 88.59 | 91.87 | 102.79 | |||||
300 x220 | 39.53 | 47.12 | 54.29 | 61.57 | 80.05 | 88.36 | 103.66 | 107.57 | 120.63 |
Tehničke karakteristike proizvoda
Odstupanja u dimenzijama i obliku
Pravougaone cevi | |
---|---|
Spoljne dimenzije | H,B<100 ±1%(min±0,5mm) |
100≤H,B≤200 ±0,8% | |
H,B>200 ±0,6% | |
Debljina zida | T≤5mm ±10% |
T>5mm ±0,5mm | |
Odstupanje od okruglosti* | / |
Konkavnost/konveksnost | max 0,8% min 0,5% |
Pravougaonost stranica | 90º ±1% |
Spoljašnje zaobljenje | T≤6mm 1,6T do 2,4T |
6<T≤10mm 2,0T do 3,0T | |
10>T 2,4T do 3,6T | |
Uvrnutost | 2mm+0,5mm po metru dužine |
Pravost | 0,15% ukupne dužine |
Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN10219-2
*za D/T>100 odstupanja od okruglosti se dogovaraju sa kupcem
T - debljina zida cevi
D - spoljni prečnik cevi
H,B - dimenzije stranica
Hemijski sastav
Steel grade | % od mase, max | Max CEV % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | C | Si | Mn | P | S | N | |
S235JRH | 1.0039 | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | 0,35 |
S275J0H | 1.0149 | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | 0,40 |
S275J2H | 1.0038 | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - | 0,40 |
S355J0H | 1.0547 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | 0,45 |
S355J2H | 1.0576 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - | 0,45 |
S355K2H | 1.0512 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - | 0,45 |
Hemijski sastav definisan standardom EN10219-1
Mehaničke karakteristike
Steel grade | Minimum yield strenght ReH | Tensile strenght Rm | Minimum elongation A | Minimum impact energy KV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | MPa | Mpa | % | J | ||
Specified thickness | Specified thickness | Specified thickness | at test temperature of | ||||
mm | mm | mm | . | ||||
≤ 16 | > 16 ≤ 40 | < 3 | ≥ 3 ≤ 40 | ≤ 40 | . | ||
S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 24 |
S275J0H | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | 27 |
S275J2H | 1.0038 | ||||||
S355J0H | 1.0547 | 335 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | ||||||
S355K2H | 1.0512 |
Mehaničke karakteristike prema standardu EN10219-1