Okrugle šavne cevi
Okrugle šavne cevi
Okrugle šavne cevi
Dimenzije proizvoda
Asortiman okruglih šavnih cevi
prečnik (mm) | debljina zida(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.9 | 6 | 6.3 | 7.1 | |
podužna masa (kg/m) | |||||||||||||||
10.0 | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | |||||||
12.0 | 0.39 | 0.49 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | |||||||
15.0 | 0.50 | 0.64 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 1.01 | 1.08 | |||||||
16.0 | 0.54 | 0.69 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.01 | 1.10 | 1.18 | |||||||
17.2 | 0.58 | 0.75 | 0.84 | 0.94 | 1.02 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | |||||||
18.0 | 0.61 | 0.79 | 0.89 | 0.99 | 1.08 | 1.17 | 1.28 | 1.38 | |||||||
20.0 | 0.68 | 0.89 | 1.00 | 1.12 | 1.22 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | |||||||
21.3 | 0.73 | 0.95 | 1.08 | 1.20 | 1.32 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.86 | 2.01 | 2.17 | 2.24 | 2.26 | 2.33 | 2.49 |
22.0 | 0.76 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.48 | 1.63 | 1.77 | 1.94 | 2.10 | 2.26 | 2.34 | 2.37 | 2.44 | 2.61 |
25.0 | 0.87 | 1.13 | 1.29 | 1.44 | 1.58 | 1.72 | 1.90 | 2.07 | 2.27 | 2.46 | 2.68 | 2.78 | 2.81 | 2.90 | 3.13 |
26.0 | 0.91 | 1.18 | 1.34 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.99 | 2.17 | 2.38 | 2.59 | 2.82 | 2.92 | 2.96 | 3.06 | 3.31 |
26.9 | 0.94 | 1.23 | 1.39 | 1.56 | 1.72 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.48 | 2.70 | 2.94 | 3.05 | 3.09 | 3.20 | 3.47 |
28.0 | 0.98 | 1.28 | 1.46 | 1.63 | 1.79 | 1.96 | 2.17 | 2.37 | 2.61 | 2.83 | 3.09 | 3.21 | 3.25 | 3.37 | 3.66 |
30.0 | 1.05 | 1.38 | 1.57 | 1.76 | 1.94 | 2.11 | 2.34 | 2.56 | 2.83 | 3.08 | 3.37 | 3.50 | 3.55 | 3.68 | 4.01 |
31.8 | 1.12 | 1.47 | 1.67 | 1.87 | 2.07 | 2.26 | 2.50 | 2.74 | 3.03 | 3.30 | 3.62 | 3.77 | 3.82 | 3.96 | 4.32 |
32.0 | 1.13 | 1.48 | 1.68 | 1.88 | 2.08 | 2.27 | 2.52 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.64 | 3.80 | 3.85 | 3.99 | 4.36 |
33.7 | 1.19 | 1.56 | 1.78 | 1.99 | 2.20 | 2.41 | 2.67 | 2.93 | 3.24 | 3.54 | 3.88 | 4.04 | 4.10 | 4.25 | 4.66 |
35.0 | 1.24 | 1.63 | 1.85 | 2.08 | 2.29 | 2.51 | 2.79 | 3.06 | 3.38 | 3.70 | 4.06 | 4.23 | 4.29 | 4.46 | 4.88 |
38.0 | 1.35 | 1.77 | 2.02 | 2.27 | 2.51 | 2.74 | 3.05 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.47 | 4.67 | 4.73 | 4.92 | 5.41 |
40.0 | 1.42 | 1.87 | 2.14 | 2.40 | 2.65 | 2.90 | 3.23 | 3.55 | 3.94 | 4.31 | 4.75 | 4.96 | 5.03 | 5.23 | 5.76 |
42.0 | 1.50 | 1.97 | 2.25 | 2.53 | 2.79 | 3.06 | 3.41 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 5.02 | 5.25 | 5.32 | 5.54 | 6.11 |
42.4 | 1.51 | 1.99 | 2.27 | 2.55 | 2.82 | 3.09 | 3.44 | 3.79 | 4.20 | 4.61 | 5.08 | 5.31 | 5.38 | 5.61 | 6.18 |
44.5 | 1.59 | 2.10 | 2.39 | 2.69 | 2.97 | 3.26 | 3.63 | 3.99 | 4.44 | 4.87 | 5.37 | 5.61 | 5.69 | 5.93 | 6.55 |
45.0 | 1.61 | 2.12 | 2.42 | 2.72 | 3.01 | 3.30 | 3.67 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.44 | 5.69 | 5.77 | 6.01 | 6.63 |
48.0 | 1.72 | 2.27 | 2.59 | 2.91 | 3.22 | 3.53 | 3.94 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | 5.85 | 6.12 | 6.21 | 6.48 | 7.16 |
48.3 | 1.73 | 2.28 | 2.61 | 2.93 | 3.25 | 3.56 | 3.97 | 4.37 | 4.86 | 5.34 | 5.89 | 6.17 | 6.26 | 6.52 | 7.21 |
50.0 | 1.79 | 2.37 | 2.70 | 3.04 | 3.37 | 3.69 | 4.12 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.13 | 6.41 | 6.51 | 6.79 | 7.51 |
51.0 | 1.83 | 2.42 | 2.76 | 3.10 | 3.44 | 3.77 | 4.21 | 4.63 | 5.16 | 5.67 | 6.27 | 6.56 | 6.66 | 6.94 | 7.68 |
52.0 | 1.87 | 2.46 | 2.82 | 3.17 | 3.51 | 3.85 | 4.29 | 4.73 | 5.27 | 5.79 | 6.40 | 6.70 | 6.80 | 7.10 | 7.86 |
54.0 | 1.94 | 2.56 | 2.93 | 3.29 | 3.65 | 4.01 | 4.47 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.68 | 7.00 | 7.10 | 7.41 | 8.21 |
55.0 | 1.98 | 2.61 | 2.99 | 3.36 | 3.72 | 4.09 | 4.56 | 5.03 | 5.60 | 6.16 | 6.82 | 7.14 | 7.25 | 7.56 | 8.38 |
57.0 | 2.05 | 2.71 | 3.10 | 3.49 | 3.87 | 4.24 | 4.74 | 5.23 | 5.82 | 6.41 | 7.09 | 7.43 | 7.54 | 7.87 | 8.73 |
60.3 | 2.17 | 2.87 | 3.29 | 3.70 | 4.10 | 4.50 | 5.03 | 5.55 | 6.19 | 6.82 | 7.55 | 7.91 | 8.03 | 8.39 | 9.31 |
63.5 | 2.29 | 3.03 | 3.47 | 3.90 | 4.33 | 4.76 | 5.32 | 5.87 | 6.54 | 7.21 | 7.99 | 8.38 | 8.50 | 8.88 | 9.87 |
70.0 | 2.53 | 3.35 | 3.84 | 4.32 | 4.80 | 5.27 | 5.89 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.89 | 9.32 | 9.47 | 9.89 | 11.01 |
76.0 | 2.75 | 3.65 | 4.18 | 4.70 | 5.23 | 5.74 | 6.42 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.72 | 10.19 | 10.35 | 10.82 | 12.06 |
76.1 | 2.76 | 3.65 | 4.18 | 4.71 | 5.23 | 5.75 | 6.43 | 7.11 | 7.94 | 8.76 | 9.73 | 10.21 | 10.37 | 10.84 | 12.08 |
82.5 | 2.99 | 3.97 | 4.55 | 5.12 | 5.69 | 6.25 | 7.00 | 7.74 | 8.65 | 9.55 | 10.61 | 11.14 | 11.31 | 11.83 | 13.20 |
83.0 | 3.01 | 3.99 | 4.58 | 5.15 | 5.73 | 6.29 | 7.05 | 7.79 | 8.71 | 9.61 | 10.68 | 11.21 | 11.39 | 11.91 | 13.28 |
88.9 | 3.23 | 4.28 | 4.91 | 5.53 | 6.15 | 6.76 | 7.57 | 8.37 | 9.36 | 10.34 | 11.50 | 12.07 | 12.26 | 12.83 | 14.32 |
95.0 | 3.46 | 4.58 | 5.26 | 5.92 | 6.58 | 7.24 | 8.11 | 8.97 | 10.04 | 11.09 | 12.34 | 12.96 | 13.16 | 13.77 | 15.38 |
101.6 | 3.70 | 4.91 | 5.63 | 6.34 | 7.06 | 7.76 | 8.70 | 9.62 | 10.77 | 11.91 | 13.25 | 13.92 | 14.14 | 14.80 | 16.54 |
108.0 | 3.94 | 5.23 | 5.99 | 6.75 | 7.51 | 8.27 | 9.26 | 10.25 | 11.48 | 12.69 | 14.13 | 14.85 | 15.09 | 15.79 | 17.66 |
114.3 | 4.17 | 5.54 | 6.35 | 7.16 | 7.96 | 8.76 | 9.82 | 10.88 | 12.18 | 13.47 | 15.00 | 15.76 | 16.02 | 16.77 | 18.76 |
121.0 | 5.87 | 6.73 | 7.59 | 8.44 | 9.29 | 10.42 | 11.54 | 12.92 | 14.30 | 15.93 | 16.74 | 17.01 | 17.81 | 19.93 | |
127.0 | 6.16 | 7.07 | 7.97 | 8.87 | 9.76 | 10.95 | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.76 | 17.61 | 17.90 | 18.74 | 20.98 | |
133.0 | 6.46 | 7.41 | 8.36 | 9.30 | 10.24 | 11.48 | 12.72 | 14.25 | 15.78 | 17.59 | 18.48 | 18.78 | 19.68 | 22.03 | |
139.7 | 9.78 | 10.77 | 12.08 | 13.38 | 15.00 | 16.60 | 18.51 | 19.46 | 19.77 | 20.72 | 23.21 | ||||
141.3 | 9.89 | 10.89 | 12.22 | 13.54 | 15.17 | 17.60 | 18.73 | 19.69 | 20.01 | 20.96 | 23.49 | ||||
146.0 | 10.23 | 11.26 | 12.64 | 14.00 | 15.70 | 18.60 | 19.38 | 20.37 | 20.71 | 21.69 | 24.31 | ||||
152.4 | 10.69 | 11.77 | 13.20 | 14.63 | 16.41 | 19.60 | 20.26 | 21.31 | 21.65 | 22.69 | 25.43 | ||||
159.0 | 11.16 | 12.29 | 13.79 | 15.28 | 17.14 | 20.60 | 21.17 | 22.27 | 22.63 | 23.71 | 26.58 | ||||
165.1 | 11.59 | 12.77 | 14.33 | 15.88 | 17.81 | 21.60 | 22.02 | 23.15 | 23.53 | 24.66 | 27.65 | ||||
168.3 | 11.82 | 13.02 | 14.61 | 16.20 | 18.17 | 22.60 | 22.46 | 23.62 | 24.00 | 25.16 | 28.21 | ||||
177.8 | 12.50 | 13.77 | 15.46 | 17.14 | 19.22 | 23.60 | 23.77 | 25.00 | 25.41 | 26.63 | 29.87 | ||||
193.7 | 13.64 | 15.03 | 16.87 | 18.70 | 20.99 | 24.60 | 25.96 | 27.31 | 27.76 | 29.10 | 32.66 | ||||
203.0 | 14.30 | 15.76 | 17.69 | 19.62 | 22.02 | 25.60 | 27.25 | 28.66 | 29.14 | 30.55 | 34.28 | ||||
219.1 | 15.45 | 17.03 | 19.12 | 21.21 | 23.80 | 26.60 | 29.47 | 31.01 | 31.52 | 33.05 | 37.10 | ||||
229.0 | 22.18 | 24.90 | 27.60 | 30.84 | 32.45 | 32.98 | 34.58 | 38.83 | |||||||
244.5 | 23.71 | 26.62 | 28.60 | 32.98 | 34.70 | 35.27 | 36.99 | 41.55 | |||||||
254.0 | 24.65 | 27.67 | 29.60 | 34.29 | 36.08 | 36.68 | 38.47 | 43.21 | |||||||
267.0 | 25.93 | 29.12 | 30.60 | 36.08 | 37.97 | 38.60 | 40.48 | 45.48 | |||||||
273.0 | 26.52 | 29.78 | 31.60 | 36.91 | 38.84 | 39.49 | 41.42 | 46.53 | |||||||
298.5 | 29.04 | 32.61 | 32.60 | 40.43 | 42.55 | 43.26 | 45.38 | 51.00 | |||||||
323.9 | 31.54 | 35.43 | 33.60 | 43.94 | 46.25 | 47.02 | 49.32 | 55.44 | |||||||
339.7 | 33.10 | 37.18 | 34.60 | 46.12 | 48.54 | 49.35 | 51.77 | 58.21 | |||||||
355.6 | 34.67 | 38.94 | 35.60 | 48.31 | 50.86 | 51.70 | 54.24 | 60.99 | |||||||
368.0 | 36.60 | 50.02 | 52.66 | 53.54 | 56.17 | 63.16 | |||||||||
381.0 | 37.60 | 51.82 | 54.55 | 55.46 | 58.19 | 65.44 | |||||||||
406.4 | 38.60 | 55.32 | 58.24 | 59.22 | 62.13 | 69.88 | |||||||||
419.0 | 39.60 | 57.06 | 60.08 | 61.08 | 64.09 | 72.09 | |||||||||
457.2 | 40.60 | 62.34 | 65.63 | 66.73 | 70.02 | 78.77 | |||||||||
473.1 | 41.60 | 64.53 | 67.94 | 69.08 | 72.49 | 81.55 | |||||||||
508.0 | 42.60 | 69.35 | 73.02 | 74.24 | 77.91 | 87.66 | |||||||||
521.0 | 71.14 | 74.91 | 76.17 | 79.93 | 89.94 | ||||||||||
558.8 | 76.36 | 80.41 | 81.76 | 85.80 | 96.55 | ||||||||||
609.6 | 83.37 | 87.80 | 89.27 | 93.69 | 105 | ||||||||||
660.4 | 90.38 | 95.18 | 96.78 | 102 | 114 |
Tehničke karakteristike proizvoda
Odstupanja u dimenzijama i obliku
Okrugle cevi | |
---|---|
Spoljne dimenzije | ±1%, min±0,5mm max±1,0mm |
Debljina zida | D≤406,4 T≤5mm ±10% |
D≤406,4 T>5mm ±0,5mm | |
D>406,4 ±10%(max±2mm) | |
Odstupanje od okruglosti* | 2% za cevi sa D/T≤100 |
Konkavnost/konveksnost | / |
Pravougaonost stranica | / |
Spoljašnje zaobljenje | / |
Uvrnutost | / |
Pravost | 0,20% ukupne dužine |
Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN10219-2
*za D/T>100 odstupanja od okruglosti se dogovaraju sa kupcem
T - debljina zida cevi
D - spoljni prečnik cevi
H,B - dimenzije stranica
Hemijski sastav
Steel grade | % od mase, max | Max CEV % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | C | Si | Mn | P | S | N | |
S235JRH | 1.0039 | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | 0,35 |
S275J0H | 1.0149 | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | 0,40 |
S275J2H | 1.0038 | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - | 0,40 |
S355J0H | 1.0547 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | 0,45 |
S355J2H | 1.0576 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - | 0,45 |
S355K2H | 1.0512 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - | 0,45 |
Hemijski sastav definisan standardom EN10219-1
Mehaničke karakteristike
Steel grade | Minimum yield strenght ReH | Tensile strenght Rm | Minimum elongation A | Minimum impact energy KV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | MPa | Mpa | % | J | ||
Specified thickness | Specified thickness | Specified thickness | at test temperature of | ||||
mm | mm | mm | . | ||||
≤ 16 | > 16 ≤ 40 | < 3 | ≥ 3 ≤ 40 | ≤ 40 | . | ||
S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 24 |
S275J0H | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | 27 |
S275J2H | 1.0038 | ||||||
S355J0H | 1.0547 | 335 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | ||||||
S355K2H | 1.0512 |
Mehaničke karakteristike prema standardu EN10219-1