Kvadratne šavne cevi
Kvadratne šavne cevi
Kvadratne šavne cevi
Dimenzije proizvoda
Asortiman kvadratnih šavnih cevi
stranica (mm) | debljina zida(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
podužna masa (kg/m) | |||||||||||||
10 | 0.38 | ||||||||||||
12 | 0.48 | ||||||||||||
15 | 0.62 | 0.79 | |||||||||||
16 | 0.67 | ||||||||||||
20 | 0.86 | 1.10 | 1.52 | ||||||||||
25 | 1.09 | 1.41 | 1.99 | ||||||||||
30 | 1.33 | 1.73 | 2.46 | 3.13 | |||||||||
35 | 1.56 | 2.04 | 2.94 | 3.76 | |||||||||
40 | 1.80 | 2.36 | 3.41 | 4.39 | 5.28 | 6.10 | |||||||
45 | 2.03 | 2.67 | 3.88 | 5.02 | 6.21 | ||||||||
50 | 2.27 | 2.98 | 4.35 | 5.64 | 6.85 | 7.98 | 10.01 | ||||||
60 | 2.74 | 3.61 | 5.29 | 6.90 | 8.42 | 9.87 | 11.23 | 12.52 | 14.86 | ||||
70 | 3.18 | 4.24 | 6.23 | 8.16 | 9.99 | 11.75 | 13.43 | 15.03 | 18.00 | ||||
80 | 4.87 | 7.17 | 9.41 | 11.56 | 13.64 | 15.63 | 17.54 | 21.14 | 25.07 | ||||
90 | 5.50 | 8.12 | 10.67 | 13.13 | 15.52 | 17.83 | 20.06 | 24.28 | 28.17 | ||||
100 | 6.12 | 9.06 | 11.92 | 14.70 | 17.40 | 20.03 | 22.57 | 27.42 | 31.94 | 36.15 | |||
110 | 10.00 | 13.18 | 16.27 | 19.29 | 22.42 | 25.08 | 30.56 | 35.71 | |||||
120 | 10.94 | 14.44 | 17.84 | 21.17 | 24.42 | 27.59 | 33.70 | 39.48 | 44.94 | ||||
130 | 11.88 | 15.69 | 19.41 | 23.06 | 30.10 | 36.84 | 43.25 | 49.34 | 55.11 | ||||
140 | 12.83 | 16.95 | 20.98 | 24.94 | 32.62 | 39.98 | 47.01 | 53.73 | 60.14 | ||||
150 | 13.77 | 18.20 | 22.55 | 26.82 | 31.21 | 35.13 | 43.12 | 50.78 | 58.13 | 65.16 | |||
160 | 19.46 | 24.12 | 28.71 | 37.64 | 46.26 | 54.55 | 62.53 | 70.19 | |||||
175 | 16.12 | 21.34 | 26.48 | 31.53 | 36.51 | 41.41 | |||||||
180 | 21.97 | 27.26 | 32.48 | 42.66 | 52.54 | 62.09 | 71.32 | 80.23 | |||||
200 | 24.48 | 30.40 | 36.24 | 42.01 | 47.69 | 58.82 | 69.62 | 80.11 | 90.28 | ||||
220 | 27.00 | 33.54 | 40.01 | 52.71 | 65.10 | 77.16 | 88.90 | 100.33 | |||||
250 | 30.76 | 45.66 | 60.25 | 74.52 | 88.46 | 102.09 | 115.40 | ||||||
260 | 32.02 | 39.82 | 47.55 | 62.76 | 77.66 | 92.23 | 106.49 | ||||||
300 | 46.10 | 55.08 | 72.81 | 90.22 | 107.30 | 124.07 | 140.52 | ||||||
325 | 59.79 | ||||||||||||
350 | 64.50 | 85.37 | 105.92 | 126.14 | 146.05 | 165.64 | |||||||
400 | 73.92 | 97.93 | 121.62 | 144.98 | 168.03 | 190.76 | 235.26 |
Tehničke karakteristike proizvoda
Odstupanja u dimenzijama i obliku
Kvadratne cevi | |
---|---|
Spoljne dimenzije | H,B<100 ±1%(min±0,5mm) |
100≤H,B≤200 ±0,8% | |
H,B>200 ±0,6% | |
Debljina zida | T≤5mm ±10% |
T>5mm ±0,5mm | |
Odstupanje od okruglosti* | / |
Konkavnost/konveksnost | max 0,8% min 0,5% |
Pravougaonost stranica | 90º ±1% |
Spoljašnje zaobljenje | T≤6mm 1,6T do 2,4T |
6<T≤10mm 2,0T do 3,0T | |
10>T 2,4T do 3,6T | |
Uvrnutost | 2mm+0,5mm po metru dužine |
Pravost | 0,15% ukupne dužine |
Odstupanja u dimenzijama i obliku prema standardu EN10219-2
*za D/T>100 odstupanja od okruglosti se dogovaraju sa kupcem
T - debljina zida cevi
D - spoljni prečnik cevi
H,B - dimenzije stranica
Hemijski sastav
Steel grade | % od mase, max | Max CEV % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | C | Si | Mn | P | S | N | |
S235JRH | 1.0039 | 0,17 | - | 1,40 | 0,040 | 0,040 | 0,009 | 0,35 |
S275J0H | 1.0149 | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | 0,40 |
S275J2H | 1.0038 | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | - | 0,40 |
S355J0H | 1.0547 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,009 | 0,45 |
S355J2H | 1.0576 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - | 0,45 |
S355K2H | 1.0512 | 0,22 | 0.55 | 1,60 | 0,030 | 0,030 | - | 0,45 |
Hemijski sastav definisan standardom EN10219-1
Mehaničke karakteristike
Steel grade | Minimum yield strenght ReH | Tensile strenght Rm | Minimum elongation A | Minimum impact energy KV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steel name | Steel number | MPa | Mpa | % | J | ||
Specified thickness | Specified thickness | Specified thickness | at test temperature of | ||||
mm | mm | mm | . | ||||
≤ 16 | > 16 ≤ 40 | < 3 | ≥ 3 ≤ 40 | ≤ 40 | . | ||
S235JRH | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 24 |
S275J0H | 1.0149 | 275 | 265 | 430-580 | 410-560 | 20 | 27 |
S275J2H | 1.0038 | ||||||
S355J0H | 1.0547 | 335 | 345 | 510-680 | 470-630 | 20 | 27 |
S355J2H | 1.0576 | ||||||
S355K2H | 1.0512 |
Mehaničke karakteristike prema standardu EN10219-1