Pljosnati čelik - flah
Toplovaljani pljosnati čelik - flah
Toplovaljani pljosnati čelik - flah
Dimenzije proizvoda
Asortiman toplovaljanih pljosnatih čelika - flahova
širina (mm) | debljina (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
10 | 0.236 | 0.314 | 0.393 | 0.471 | |||||||||||
12 | 0.283 | 0.377 | 0.471 | 0.565 | 0.754 | ||||||||||
14 | 0.330 | 0.440 | 0.550 | 0.659 | 0.879 | 1.100 | |||||||||
15 | 0.353 | 0.471 | 0.589 | 0.707 | 0.942 | 1.180 | |||||||||
16 | 0.377 | 0.502 | 0.628 | 0.754 | 1.000 | 1.260 | |||||||||
18 | 0.424 | 0.565 | 0.707 | 0.848 | 1.130 | 1.410 | |||||||||
20 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.36 | |||||||
25 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.94 | 3.93 | ||||||
30 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.53 | 4.71 | ||||||
35 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.12 | 5.50 | 6.87 | |||||
40 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | ||||
45 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.30 | 7.07 | 8.83 | 10.60 | ||||
50 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.89 | 7.85 | 9.81 | 11.78 | ||||
55 | 2.16 | 2.59 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.48 | |||||||||
60 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 16.50 | 18.8 | ||
65 | 2.55 | 3.06 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 7.65 | |||||||||
70 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 8.24 | 10.99 | 13.74 | 16.49 | 21.98 | 27.48 | ||
80 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 9.42 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 19.2 | 22 | 31.40 | 37.68 |
90 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | 10.60 | 14.13 | 17.66 | 21.20 | 24.73 | 28.26 | 35.33 | 42.39 |
100 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.78 | 15.70 | 19.63 | 23.55 | 27.48 | 31.40 | 39.25 | 47.10 | |
110 | 4.32 | 5.18 | 6.91 | 8.64 | 10.36 | 12.95 | 17.27 | 21.59 | 25.91 | 30.22 | 34.54 | 43.18 | 51.81 | ||
120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 7.54 | 9.42 | 11.30 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 32.97 | 37.68 | 47.10 | 56.52 | |
130 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 8.16 | 10.21 | 12.25 | 15.31 | 20.41 | 25.51 | 30.62 | 35.72 | 40.82 | 51.03 | 61.23 | |
140 | 5.50 | 6.59 | 8.79 | 10.99 | 13.19 | 16.49 | 21.98 | 27.48 | 32.97 | 38.47 | 43.96 | 54.95 | 65.94 | ||
150 | 3.53 | 4.71 | 5.89 | 7.07 | 9.42 | 11.78 | 14.13 | 17.66 | 23.55 | 29.44 | 35.33 | 41.21 | 47.10 | 58.88 | 70.65 |
160 | 6.28 | 7.54 | 10.05 | 12.56 | 15.07 | 18.84 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 50.24 | 62.80 | 75.36 | |||
170 | 8.01 | 10.68 | 13.35 | 16.01 | 20.02 | 26.69 | |||||||||
180 | 7.07 | 8.48 | 11.30 | 14.13 | 16.96 | 21.20 | 28.26 | 35.33 | 42.39 | 56.52 | 70.65 | ||||
200 | 7.85 | 9.42 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 23.55 | 31.40 | 39.25 | 47.10 | 62.80 | 78.50 | 94.20 | |||
220 | 13.82 | 17.27 | 20.72 | 25.91 | 34.54 | 43.18 | 51.81 | 69.08 | |||||||
250 | 15.70 | 19.63 | 23.55 | 29.44 | 39.25 | 49.06 | 58.88 | 78.50 | 98.13 | ||||||
300 | 18.84 | 23.55 | 28.26 | 35.33 | 47.10 | 58.88 | 70.65 | 94.20 | |||||||
350 | 27.48 | 32.97 | 41.21 | 54.95 | 68.69 | 82.43 | |||||||||
400 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 47.10 | 62.80 | 78.50 | 94.20 | 125.60 | |||||||
450 | 28.26 | 35.33 | 42.39 | 52.99 | 70.65 | 88.31 | 105.98 | 141.30 | |||||||
500 | 31.40 | 39.25 | 47.10 | 58.88 | 78.50 | 98.13 | 117.75 | 157 |
Tehničke karakteristike proizvoda
Toplovaljani pljosnati čelici
Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima: EN 10025
Kvaliteti: S 235 JRG2, S 275 JR, S 355 J0, S 355 J2G3
Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardima EN 10083-1 čelici za poboljšanje
Kvaliteti: C45E, 42CrMo4