
Dimenzije proizvoda
prečnik | masa |
---|---|
mm | kg/m |
3 | 0.06 |
4 | 0.1 |
5 | 0.15 |
6 | 0.22 |
7 | 0.3 |
8 | 0.39 |
9 | 0.5 |
10 | 0.62 |
11 | 0.75 |
12 | 0.89 |
13 | 1.04 |
14 | 1.21 |
15 | 1.39 |
16 | 1.58 |
17 | 1.78 |
prečnik | masa |
---|---|
mm | kg/m |
18 | 1.99 |
19 | 2.22 |
20 | 2.46 |
21 | 2.72 |
22 | 2.98 |
23 | 3.26 |
24 | 3.55 |
25 | 3.85 |
26 | 4.17 |
27 | 4.49 |
28 | 4.83 |
30 | 5.55 |
32 | 6.31 |
35 | 7.55 |
36 | 7.98 |
prečnik | masa |
---|---|
mm | kg/m |
38 | 8.9 |
40 | 9.86 |
42 | 10.8 |
45 | 12.4 |
47 | 13.61 |
48 | 14.2 |
50 | 15.41 |
53 | 17.31 |
55 | 18.64 |
60 | 22.18 |
65 | 26.04 |
70 | 30.2 |
73 | 32.84 |
75 | 34.67 |
80 | 39.44 |
prečnik | masa |
---|---|
mm | kg/m |
85 | 44.53 |
90 | 49.92 |
95 | 55.62 |
100 | 61.6 |
105 | 67.9 |
110 | 74.5 |
120 | 88.74 |
130 | 104 |
140 | 121 |
150 | 139 |
160 | 158 |
180 | 200 |
190 | 222 |
200 | 246 |
210 | 272 |
prečnik | masa |
---|---|
mm | kg/m |
220 | 298 |
230 | 326 |
240 | 355 |
250 | 385 |
260 | 417 |
280 | 483 |
300 | 555 |
320 | 631 |
330 | 671 |
350 | 755 |
400 | 986 |
450 | 1248 |
500 | 1541 |
550 | 1864 |
Tehničke karakteristike proizvoda
Kvalitet čelika odgovara zahtevima sledećih standarda:
EN 10025 | DIN 17100 | SRPS C.BO.500* |
---|---|---|
S 235 JRG2 | RSt 37-2 | Č 0361 |
S 355 J2G3 | St 52-3 N | Č 0563 |
S 275 JR | St 44-2 | Č 0451 |
S 355 J0 | St 52-3 U | Č 0562 |
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10025.
EN 10084 | DIN 17210 | SRPS C.B9.020 |
---|---|---|
C 15E | Ck 15 | Č 1221 |
16MnCr5 | 16MnCr5 | Č 4320 |
20MnCr5 | 20MnCr5 | Č 4321 |
EN 10083-1 | DIN 17200 | SRPS C.B9.021* |
---|---|---|
/ | C 45 | Č 1530 |
C 45E | Ck 45 | Č 1531 |
42CrMo4 | 42CrMo4 | Č 4732 |
C 22E | Ck 22 | Č 1331 |
C 35E | Ck 35 | Č 1431 |
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10083-1.
EN 10088-1 | DIN 17440 | JUS C.B0.600* |
---|---|---|
X6Cr17 | X6Cr17 | Č 4174 |
X5CrNi18-10 | X5CrNi18-10 | Č 4580 |
X5CrNiMo17-12-2 | X5CrNiMo17-12-2 | Č 4573 |
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10088-1.